ВАТ "Укртелеком"
Адрес: 01030 бул. Т.Шевченко, 18
Телефон: 226-25-41, Факс: 234-39-57
www.ukrtelecom.ua
Киевское городское отделение: 02192 м. Київ, вул. Шалетт, 1.
Телефон: 513-51-66, 543-17-17
email
Дни приема граждан:
- начальник центра: вторник 16:00-19:00
предварительная запись ежедневно 08:30-17:30 тел. 543-22-22
- зам. начальника по продаже услуг: четверг 16:00-20:00
- зам. начальника по расчетам за услуги связи: пятница 14:00-16:00
Номер цеха | Адрес, телефоны | Обслуживает абонентов АТС: |
Цех продажи услуг № 1 | 02152 г.Киев, ул.Бучмы,5 абонентская группа - 550-2060 | 550, 5519, 552, 553, 5547, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 572, 573, 574, 578 |
Цех продажи услуг № 2 | 02166 г.Киев, ул.Милютенко,29 абонентская группа - 518-2060 рассчетная группа - 518-3201 | 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 543, 544, 545, 546, 547 |
Цех продажи услуг № 3 | 03061 г.Киев, ул.Героев Севастополя,39 абонентская группа - 497-2060 расчетная группа - 488-3004 | 422, 423, 424, 440, 442, 443, 444, 446, 449, 450, 451, 452, 455, 456, 457, 458, 471-4, 472, 474, 475, 476, 477, 478, 483, 484, 488 |
Цех продажи услуг № 4 | 01021 г.Киев, ул.Институтская,13 абонентская группа - 253-2060 расчетная группа - 253-4009 | 250, 251, 2519, 252, 253, 257, 258, 259, 2611, 2612, 2613, 2614, 2616, 263, 264, 265, 266, 2671, 2675, 268, 269, 290, 293, 294, 295, 2960, 2968 |
Цех продажи услуг № 5 | 04205 г.Киев, пр.Оболонский,32-б абонентская группа - 411-2060 рассчетная группа - 412-3198 | 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 430, 4315, 4318, 432, 433, 434, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 |
Цех продажи услуг № 6 | 01135 г.Киев, ул.Исаакяна,3 абонентская группа - 236-2060 рассчетная группа - 236-3014 | 2112, 2113, 2115, 2117, 212, 2128, 213, 216, 2191, 2192, 2193, 2194, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 234, 235, 236, 2380, 2389, 2410, 2411, 2412, 2413, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 2712, 2717, 2718, 2719, 274, 276, 277, 4620, 4640, 4641 |
Определение приблизительного местоположения абонента по первым цифрам телефонного номера
Первые цифры тел. номера | Районы, улицы |
2- | Центр, Голосеевский район, Лукьяновка, Татарка, Чоколовка |
21- | Центр, Лукьяновка, Татарка |
22- | Центр |
23- | Центр, Шулявка, КПИ |
24- | Соломенка, Чоколовка |
25- | Голосеевский район, Теремки, Центр |
26- | Голосеевский район |
27- | КПИ, Соломенка, Чоколовка, Шулявка |
28- | Центр, Печерск |
4- | Правый берег (кроме центра, Голосеевского района, Лукьяновки, Татарки) |
40- | Борщаговка, Отрадный |
41- | Оболонь, Подол |
42- | Святошин, Академгородок, Новобеличи |
43- | Виноградарь, Оболонь |
44- | Академгородок, Нивки, Святошин, Сырец |
45- | Беличи, Новобеличи, Отрадный, Святошин, Шулявка, Борщаговка |
46- | Оболонский район, Виноградарь, Куреневка |
47- | Борщаговка |
48- | Лукьяновка |
489- | г. Вишневое |
49- | Отрадный |
5- | Левый берег, Голосеевский район |
51- | Воскресенка, Левобережная, Лесной, Радужный |
52- | Голосеевский район |
53- | Троещина |
54- | Комсомольский, Троещина, Черниговская |
55- | Березняки, Дарница, Ленинградская пл., Русановка, Соцгород |
56- | Дарница, Харьковский |
57- | Дарница, Осокорки, Позняки |
Первые цифры тел.номера | Оператор мобильной связи |
201- | Сотовая связь (UMC, WellCom) |
202-, 203-, 204-, 205-, 231-, 240-, 469- | Сотовая связь (UMС) |
209-, 24739-, 4655-, 4656-, 4657-, 4658-, 4659-, 466-, 531-, 536-, 561- | Сотовая связь (KyivStar) |
230- | офисы, Utel |
232- | Сотовая связь (KyivStar, DCC) |
233-, 237-, 568-, 575-, 578- | Сотовая связь (DCC) |
239- | Сотовая связь (Golden Telecom, WellCom) |
2471-, 2475-, 2476-, 2477- | Сотовая связь (Golden Telecom) |
2472-, 2473- | "Укртелеком" |
3xx- | Клиенты коммерческих телекоммуникационных компаний, в т.ч. связь в стандарте CDMA |
33-, 592- | Моб. тел. стандарта CDMA |
460- | Моб. тел. стандарта CDMA Сотовая связь (Golden Telecom) |
461-, 599- | Моб. тел. стандарта CDMA (Велтон Телеком) |
490-, 494- | Сотовая связь (Golden Telecom, DCC) |
495- | Моб. тел. стандарта CDMA (Велтон Телеком) Сотовая связь (Golden Telecom) |
Дополнительную информацию, в том числе о смене телефонных номеров,
см. здесь и здесь
|